方管资讯
华岐方管重量对照表
以下是一份华岐方管(镀锌方管)的重量对照表,该表列出了不同规格(边长×壁厚)的方管每米的理论重量:
规格(边长×壁厚,mm) | 每米理论重量(kg/m) |
---|---|
20×20×1.2 | 0.47(或0.75,根据计算方法不同可能有所差异) |
25×25×1.2 | 0.58(或0.94,根据计算方法不同可能有所差异) |
30×30×1.5 | 0.86 |
40×40×1.5 | 1.13 |
40×40×2 | 2.29 |
40×40×2.5 | 3.02 |
40×40×4 | 4.68 |
50×50×2.0 | 2.05 |
50×50×2.5 | 3.81 |
50×50×3 | 4.44 |
50×50×4 | 5.74 |
60×40×2.5 | 3.81 |
60×40×3 | 4.44 |
60×40×4 | 5.74 |
60×60×2.5 | 4.52 |
60×60×3 | 5.38 |
60×60×4 | 7.02 |
70×50×4 | 7.02 |
70×70×4 | 8.22 |
70×70×5 | 10.2 |
80×60×3 | 7.09 |
80×60×4 | 8.22 |
80×60×5 | 10.25 |
80×80×4 | 9.96 |
80×80×6 | 13.85 |
90×40×2.5 | 5.19 |
90×60×5 | 10.47 |
100×60×3 | 7.3 |
100×60×4 | 9.16 |
100×60×5 | 11.53 |
100×100×4 | 11.65 |
100×100×8 | 23 |
120×120×4 | 14.16 |
160×80×4.5 | 15.84 |
160×160×4.5 | 19.2 |
... | ... |
注意:
上述表格中的重量数据是基于常见的镀锌方管规格和理论重量计算公式得出的,实际重量可能会因材料、生产工艺和测量误差等因素而有所不同。
镀锌方管的重量计算公式有多种,如重量={(长)×2÷1000+(宽-壁厚×2)×2÷1000}×7.85×壁厚×长度,或每米重量=4×壁厚×(边长−壁厚)×7.85等。不同的计算方法可能会导致重量结果有所差异。
在选择镀锌方管时,除了考虑重量外,还需要关注其规格、材质、性能等参数,以确保满足实际需求。
如需更详细的重量数据或其他相关信息,建议直接联系华岐方管的生产厂家或相关销售渠道进行咨询。
- 上一个:20号冷拔方管:精工细作下的工业瑰宝
- 下一个:华岐镀锌钢管计算重量