镀锌管资讯
华岐镀锌钢管尺寸对照表
以下是一份华岐镀锌钢管尺寸对照表,涵盖了常见的规格型号及其对应的尺寸参数:
序号 | 型号 | 外径(mm) | 壁厚(mm)范围 | 示例规格(mm) | 种类 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Q195 Φ16 | 16 | 0.8-2.5 | Φ16×1.2 | 普通管 |
2 | Q195 Φ20 | 20 | 0.8-2.5 | Φ20×1.2 | 普通管 |
3 | Q195 Φ25 | 25 | 0.8-2.5 | Φ25×1.2 | 普通管 |
4 | Q195 Φ32 | 32 | 0.8-2.5 | Φ32×1.5 | 普通管 |
5 | Q195 Φ40 | 40 | 0.8-2.5 | Φ40×1.5 | 普通管 |
6 | Q195 Φ50 | 50 | 0.8-2.5 | Φ50×1.5 | 普通管 |
7 | Q195 Φ63 | 63 | 0.8-2.5 | Φ63×1.5 | 普通管 |
8 | Q195 Φ76 | 76 | 0.8-2.5 | Φ76×1.5 | 普通管 |
9 | Q195 Φ89 | 89 | 0.8-2.5 | Φ89×1.5 | 普通管 |
10 | Q195 Φ114 | 114 | 1.0-2.5 | Φ114×2.0 | 普通管 |
此外,还有其他规格的镀锌钢管,如外径为22、27、34、42、48、60、76、89、114、140等的圆管。这些规格可能因生产厂家的不同而有所差异,因此在实际选购时,建议直接咨询厂家或供应商以获取最准确的产品信息和规格参数。
请注意,以上信息仅供参考,具体尺寸和规格以生产厂家提供的产品为准。在选购镀锌钢管时,除了考虑尺寸规格外,还需要关注其材质、镀锌层厚度、生产工艺以及应用场景等因素,以确保选购到符合需求的高质量产品。